<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>City Tourist Reise &#187; Österreich</title>
	<atom:link href="http://www.citytourist.info/category/lander/osterreich-lander/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.citytourist.info</link>
	<description>Tolle Angebote für Urlaub und Ferien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2009 11:04:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Abenteuer und Wildnis im Naturpark Ötscher-Tormäuer</title>
		<link>http://www.citytourist.info/lander/osterreich-lander/abenteuer-und-wildnis-im-naturpark-otscher-tormauer.html</link>
		<comments>http://www.citytourist.info/lander/osterreich-lander/abenteuer-und-wildnis-im-naturpark-otscher-tormauer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 11:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Mostviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Naturpark]]></category>
		<category><![CDATA[Ötscher-Tormäuer]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wildnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citytourist.info/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Eindrucksvolle Landschaften, eine bezaubernde Blütenpracht und eine abenteuerliche Natur, so lässt sich das niederösterreichische Mostviertel kurz und prägnant charakterisieren. Begrenzt wird es im Norden durch die Donau, im Westen durch die Enns, im Süden durch die Gebirgszüge der Alpen und im Osten durch den Wienerwald. Naturpark Ötscher-Tormäuer &#8211; der Grand Canyon Österreichs. Das Wahrzeichen des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.citytourist.info/wp-content/uploads/2009/03/naturpark-150x150.jpg" alt="Naturpark Ötscher-Tormäuer" title="Naturpark Ötscher-Tormäuer" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-33" />Eindrucksvolle Landschaften, eine bezaubernde Blütenpracht und eine abenteuerliche Natur, so lässt sich das niederösterreichische Mostviertel kurz und prägnant charakterisieren. Begrenzt wird es im Norden durch die Donau, im Westen durch die Enns, im Süden durch die Gebirgszüge der Alpen und im Osten durch den Wienerwald. Naturpark Ötscher-Tormäuer &#8211; der Grand Canyon Österreichs. <span id="more-32"></span></p>
<p>Das Wahrzeichen des Mostviertels ist der 1.893 Meter hohe Ötscher. Um diesen höchsten Gipfel der Region entstand 1970 der Naturpark Ötscher-Tormäuer. Mit 170 Quadratkilometern &#8211; das entspricht in etwa der Landesfläche des Fürstentums Liechtenstein &#8211; ist er der größte Naturpark Niederösterreichs.<br />
Tiefe Gräben und Schluchten durchziehen den Naturpark. Besonders sehenswert sind die Taleinschnitte der Erlauf und des Ötscherbachs. Diese sogenannten Ötschergräben, die auch als Grand Canyon Österreichs bezeichnet werden, sind beliebte Wanderziele. Mitreißende Naturschauspiele bieten auch die Wasserfälle Mira-, Treffling-, Lassing- und Schleierfall.</p>
<p>Die Via Sacra. Eine Pilgerreise entlang der Via Sacra ist neben dem spirituellen Erlebnis auch eine Reise durch die Landschaft des alpinen Mostviertels und des Wienerwaldes. Der älteste Pilgerweg Österreichs führt auf 120 Kilometern von Wien nach Mariazell. Höhepunkte der Strecke sind die Stifte Heiligenkreuz und Lilienfeld sowie die Wallfahrtskirche Annaberg. Die moderne Wegführung der Wallfahrt berührt zwar die historischen Stationen, führt dazwischen aber weg von den Straßen und hinaus in die sehenswerte Natur.<br />
Die exakte Routenbeschreibung inkl. Kartenmaterial sowie Etappenvorschläge finden Sie in der kostenlosen Broschüre &#8220;Via Sacra &#038; Wiener Wallfahrerweg&#8221; sowie auf www.viasacra.at.</p>
<p>Quelle/Foto: djd-Text: 30742s/Mostviertel Tourismus<br />
Wild und abenteuerlich: Die Wasserfälle im Naturpark Ötscher-Tormäuer bieten ein mitreißendes Naturschauspiel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citytourist.info/lander/osterreich-lander/abenteuer-und-wildnis-im-naturpark-otscher-tormauer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maßstäbe im europäischen Zugverkehr</title>
		<link>http://www.citytourist.info/lander/osterreich-lander/masstabe-im-europaischen-zugverkehr.html</link>
		<comments>http://www.citytourist.info/lander/osterreich-lander/masstabe-im-europaischen-zugverkehr.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citytourist.info/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Kristallklare Luft, knirschender Pulverschnee, strahlend blauer Himmel und leuchtend weiße Gipfel &#8211; Österreich zeigt sich im Winter von seiner besten Seite. Die vielen Skigebiete bieten Wintersportlern bis weit in das Frühjahr hinein beste Bedingungen. Aber nicht nur die weiße Pracht lockt immer mehr Urlauber in das Nachbarland. Reizvolle Städte und kulturelle Highlights machen Österreich zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.citytourist.info/wp-content/uploads/2008/11/28229s-salzburg-jpg-150x150.jpg" alt="28229s-salzburg" title="28229s-salzburg" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-22" />Kristallklare Luft, knirschender Pulverschnee, strahlend blauer Himmel und leuchtend weiße Gipfel &#8211; Österreich zeigt sich im Winter von seiner besten Seite. Die vielen Skigebiete bieten Wintersportlern bis weit in das Frühjahr hinein beste Bedingungen. Aber nicht nur die weiße Pracht lockt immer mehr Urlauber in das Nachbarland. Reizvolle Städte und kulturelle Highlights machen Österreich zu jeder Jahreszeit zu einem beliebten Reiseziel. Im österreichischen Städtetourismus entfiel 2007 mehr als die Hälfte der Übernachtungen auf die Hauptstadt Wien &#8211; Stephansdom, Hofburg oder Schloss Schönbrunn zogen Millionen Touristen an. <span id="more-11"></span></p>
<p>Österreich ist sehenswert &#8211; und das Reisen in der Alpenrepublik wird künftig deutlich komfortabler. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sorgen ab dem Fahrplanwechsel 2008/09 mit einem komplett neu entwickelten Premiumprodukt &#8211; dem &#8220;railjet&#8221; &#8211; für neue Maßstäbe im europäischen Zugverkehr. Die zunächst 23 Züge verbinden ab Dezember 2008 Budapest über Wien mit München. Ein Jahr später folgt die Linie von Wien nach Zürich beziehungsweise Bregenz. Die Bahnen verkehren im Zwei-Stunden-Takt und verkürzen durch eine maximale Geschwindigkeit von 230 Kilometer pro Stunde die Fahrzeit drastisch. Erstmals wird es in der Fernverkehrsflotte drei Klassen geben: eine Economy Class, eine Business Class und eine Premium Class.</p>
<p>Der &#8220;railjet&#8221; wird von Siemens Transportation Systems (TS) hergestellt. Den Auftrag für sämtliche Sitze erhielt die Grammer AG. In der Premium-Klasse kommt ein neues Premiumprodukt zum Einsatz: der komfortable Ruhesitz, der mit seiner verstellbaren Rückenlehne den Reisenden in seinem natürlichen Bewegungsbedürfnis unterstützt. Denn der Sitz verändert mit der Bewegung des Passagiers seine Rückenlehnenkontur. Dadurch kann der Sitzende seine Position wechseln und erhält trotzdem permanent eine optimale Unterstützung durch die Rückenlehne.</p>
<p>Quelle: Panoramablick auf das malerische Salzburg: Ab 2009 wird der &#8220;railjet&#8221; auch die Mozartstadt anfahren.<br />
Foto: djd/Grammer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citytourist.info/lander/osterreich-lander/masstabe-im-europaischen-zugverkehr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
